| Name | Size | Mode | Actions |
|---|---|---|---|
| ALT88592.html | 15094 | 0644 | editdlrm |
| bad-html.html | 1113 | 0644 | editdlrm |
| c1.html | 3877 | 0644 | editdlrm |
| circle.html | 251 | 0644 | editdlrm |
| cp-1252.html | 13559 | 0644 | editdlrm |
| cp-1252a.html | 13884 | 0644 | editdlrm |
| image.jpg | 1287 | 0644 | editdlrm |
| iso-8859-1.html | 14971 | 0644 | editdlrm |
| iso-8859-1a.html | 17067 | 0644 | editdlrm |
| iso-8859-2.html | 13044 | 0644 | editdlrm |
| iso-8859-2a.html | 15139 | 0644 | editdlrm |
| ISO_LATIN1_test.html | 3611 | 0644 | editdlrm |
| koi8-r.html | 15668 | 0644 | editdlrm |
| quickbrown.html | 3856 | 0644 | editdlrm |
| raw8bit.html | 1196 | 0644 | editdlrm |
| README.txt | 378 | 0644 | editdlrm |
| sgml.html | 62215 | 0644 | editdlrm |
| spaces.html | 2604 | 0644 | editdlrm |
| special_urls.html | 875 | 0644 | editdlrm |
| square.html | 251 | 0644 | editdlrm |
| tabtest.html | 1415 | 0644 | editdlrm |
| tags.html | 5243 | 0644 | editdlrm |
| test-styles.html | 2898 | 0644 | editdlrm |
| TestComment.html | 2032 | 0644 | editdlrm |
| triangle.html | 255 | 0644 | editdlrm |
| unicode.html | 44008 | 0644 | editdlrm |
| utf-8-demo.html | 31578 | 0644 | editdlrm |
/usr/share/doc/lynx/test/raw8bit.html (1196B)
This is a test of translation 8-bit letters for different pairs of
document's charset (assumed charset) and display charset,
both can be reached from 'O'ptions menu.
This page (obviously) corresponds to text/html mode
but you may test text/plain just by pressing '\'
Try also: '@' for ``raw mode'' and '=' for Information Page.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
40 @ A B C D E F G H I J K L M N O
50 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
60 ` a b c d e f g h i j k l m n o
70 p q r s t u v w x y z { | } ~
80
90
A0
B0
C0
D0
E0
F0